欧洲杯小组赛已经全部结束,各支球队经过激烈的竞争,最终决出16强。以下是对小组赛积分情况的详细解读:
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2 | 威尔士 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | 瑞士 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
4 | 土耳其 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
意大利队以全胜战绩获得A组第一名,成为小组赛表现最好的球队之一。威尔士队和瑞士队同积4分,但威尔士队凭借更好的净胜球优势获得小组第二名。土耳其队则以0分垫底出局。
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |||
2 | 丹麦 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||
2 | 奥地利 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||
3 | 乌克兰 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||
4 | 北马其顿 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
荷兰队以全胜战绩获得C组第一名。奥地利队以6分获得小组第二名。乌克兰队和北马其顿队同积3分,但乌克兰队凭借更好的净胜球优势获得小组第三,获得16强资格。
排名 | 球队 | 胜 | ||
---|---|---|---|---|
4 | 苏格兰 | 0 | 1 | 2 |