2021 年欧洲杯将于 2021 年 6 月 11 日至 7 月 11 日举行。以下是根据 Transfermarkt 身价估值对参加欧洲杯的 24 支球队的排名。
d>排名 | 球队 | 身价估计 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 12.6 亿欧元 |
2 | 法国 | 10.8 亿欧元 |
3 | 西班牙 | 9.3 亿欧元 |
4 | 德国 | 8.9 亿欧元 |
5 | 葡萄牙 | 8.4 亿欧元 |
6 | 意大利 | 7.9 亿欧元 |
7 | 比利时 | 7.7 亿欧元 |
8 | 荷兰 | 6.7 亿欧元 |
9 | 乌克兰 | 5.4 亿欧元 |
10 | 丹麦 | 5.2 亿欧元 |
11 | 瑞典 | 4.8 亿欧元 |
12 | 波兰 | 4.4 亿欧元 |
13 | 俄罗斯 | 4.4 亿欧元 |
14 | 瑞士 | 4.3 亿欧元 |
3.2 亿欧元 | ||
23 | 北马其顿 | 2.6 亿欧元 |
24 | 威尔士 | 2.5 亿欧元 |
免责声明:身价估计仅供参考,可能会根据球员的表现和身价的波动而变化。