随着欧洲杯小组赛的深入进行,各队的命运悬于一线。以下是最新积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | 威尔士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
意大利已经提前晋级淘汰赛,而其余三队还有出线的机会。威尔士将对阵瑞士,土耳其将对阵意大利,这两场比赛将决定A组的出线名额。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | 俄罗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | 芬兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
比利时已经提前晋级淘汰赛,而其余三队还有出线的机会。丹麦将对阵俄罗斯,芬兰将对阵比利时,这两场比赛将决定B组的出线名额。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | 乌克兰 | 03c/td> | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
3 | 捷克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | 苏格兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
英格兰已经提前晋级淘汰赛,而其余三队还有出线的机会。克罗地亚将对阵捷克,苏格兰将对阵英格兰,这两场比赛将决定D组的出线名额。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
瑞典已经提前晋级淘汰赛,而其余三队还有出线的机会。斯洛伐克将对阵西班牙,波兰将对阵瑞典,这两场比赛将决定E组的出线名额。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|