欢迎来到 2020 年欧洲足球锦标赛,这是欧洲足球界最盛大的赛事。今年,锦标赛将在 11 个欧洲城市的不同球场举行。以下指南将为您提供有关每个球场的信息,包括其位置、容量和比赛日程。
城市 | 球场 | 容量 | 比赛日程 |
---|---|---|---|
伦敦 | 温布利球场 | 90,000 | 半决赛,决赛 |
慕尼黑 | 安联球场 | 70,000 | 小组赛,四分之一决赛 |
罗马 | 奥林匹克球场 | 70,634 | 小组赛,四分之一决赛 |
圣彼得堡 | 圣彼得堡球场 | 68,134 | 小组赛,八分之一决赛,四分之一决赛 |
布加勒斯特 | 国家竞技场 | 55,634 | 小组赛,八分之一决赛 |
巴库 | 巴库奥林匹克体育场 | 68,700 | 小组赛,八分之一决赛 |
塞维利亚 | 皮斯胡安球场 | 42,714 | 小组赛,八分之一决赛 |
阿姆斯特丹 | 约翰·克鲁伊夫竞技场 | 54,990 | 小组赛,八分之一决赛 |
布达佩斯 | 普斯卡什竞技场 | 67,215 | 小组赛,八分之一决赛 |
哥本哈根 | 帕肯球场 | 38,065 | 小组赛,八分之一决赛 |
格拉斯哥 | 汉普顿公园球场 | 51,866 | 小组赛,八分之一决赛 |
除了球场信息,您还可以通过以下链接了解欧洲杯的更多信息:
我们希望这份指南能帮助您计划观看 2020 年欧洲足球锦标赛。祝您比赛愉快!