2024年欧洲杯预选赛小组赛战火重燃,32支欧洲强队捉对厮杀,为争夺24个正赛席位展开激烈角逐。小组赛将分为10个小组,每个小组的前两名将直接晋级欧洲杯正赛。
以下是小组赛积分榜截至目前为止的情况:
3e小组 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 西班牙 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
A组 | 苏格兰 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
A组 | 格鲁吉亚 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
A组 | 挪威 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
A组 | 塞浦路斯 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
B组 | 英格兰 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
B组 | 波兰 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
B组 | 阿尔巴尼亚 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
B组 | 匈牙利 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
B组 | 安道尔 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
C组 | 意大利 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
C组 | 乌克兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
C组 | 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
C组 | 马其顿 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
C组 | 马耳他 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
D组 | 法国 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
D组 | 荷兰 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
D组 | 爱尔兰 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
E组 | 斯洛伐克 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
E组 | 白俄罗斯 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
E组 | 塞浦路斯 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
F组 | 比利时 | 2 | ||||
H组 |