欧洲杯预选赛小组赛已进入白热化阶段,各组形势错综复杂,强弱对话频频上演,胜负难料。
球队 | 积分 | 净胜球 |
---|---|---|
意大利 | 16 | 12 |
瑞士 | 15 | 9 |
威尔士 | 11 | 3 |
土耳其 | 10 | -1 |
阿尔巴尼亚 | 10 | -1 |
摩尔多瓦 | 1 | -23 |
意大利和瑞士争夺小组头名,意甲豪强目前领先,但瑞士紧咬不放。威尔士和土耳其争夺第三名,附加赛资格。阿尔巴尼亚和摩尔多瓦基本无缘出线。
球队 | 积分 | 净胜球 |
---|---|---|
乌克兰 | 19 | 16 |
葡萄牙 | 17 | 15 |
塞尔维亚 | 14 | 4 |
卢森堡 | 9 | -2 |
立陶宛 | 5 | -16 |
法罗群岛 | 1 | -22 |
乌克兰和葡萄牙争夺小组头名,东欧劲旅目前占据优势。塞尔维亚和卢森堡争夺第三名。立陶宛和法罗群岛基本无缘出线。
球队 | 积分 | 净胜球 |
---|---|---|
荷兰 | 19 | 16 |
奥地利 | 18 | 14 |
乌克兰 | 12 | 4 |
北马其顿 | 12 | 2 |
格鲁吉亚 | 10 | -6 |
拉脱维亚 | 5 | -26 |
荷兰和奥地利争夺小组头名,两队积分相同,净胜球差距不大。乌克兰和北马其顿争夺第三名。格鲁吉亚和拉脱维亚基本无缘出线。
球队 | 积分 | 净胜球 |
---|---|---|
法国 | 18 | 16 |
乌克兰 | 16 | 10 |
芬兰 | 15 | 7 |
土耳其 | 12 | 4 |
波黑 | 7 | -1 |
哈萨克斯坦 | 3 | -21 |
法国和乌克兰争夺小组头名,卫冕冠军法国目前占据优势。芬兰和土耳其争夺第三名。波黑和哈萨克斯坦基本无缘出线。
球队 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
比利时 | 19 | 13 | ||
威尔士 | 15 | 5 d> | 18 | 15 |
奥地利 | 16 | 8 | ||
以色列 | 15 | 6 | ||
苏格兰 | 12 | 1 | ||
法罗群岛 | 4 | -15 | ||
摩尔多瓦 | 3 | -20 |
丹麦和奥地利争夺小组头名,北欧强队丹麦目前占据优势。以色列和苏格兰争夺第三名。法罗群岛和摩尔多瓦基本无缘出线。
球队 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
英格兰 | 18 | 13 | ||
波兰 | 17 | 8 | ||
阿尔巴尼亚 | 15 | 俄罗斯 | 16 | 8 |
斯洛伐克 | 12 | 4 | ||
威尔士 | 12 | 3 | ||
塞浦路斯 | 10 | -2 | ||
马耳 |